<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	    <title>www.sorokinhvost.ru Новости от фирмы Новости от сайта "Контур Аква"</title>
	    <link>http://www.sorokinhvost.ru/</link>
	    <description>Новости от фирмы Новости от сайта "Контур Аква"</description>
	    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 15:47:43 +0300</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 15:47:43 +0300</lastBuildDate>
	    <copyright>Copyright 2009 www.sorokinhvost.ru</copyright>
	    <webMaster>info@sorokinhvost.ru</webMaster>
	    <language>ru</language>
	    <image>
			<title>www.sorokinhvost.ru Новости от фирмы Новости от сайта "Контур Аква"</title>
			<url>http://www.sorokinhvost.ru/design/img/logorss.gif</url>
			<link>http://www.sorokinhvost.ru/</link>
		</image>
<item>
		        <title>В Москве пройдет очередной форум «Городское хозяйство - пути развития»</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7704.html</link>
		        <description><![CDATA[5-6 ноября в павильоне №75 ВДНХ будет проходить форум &laquo;Городское хозяйство - пути развития&raquo. Данное мероприятие проводится с 2007 года и позволяет работникам ЖКХ делится опытом работы и получать информацию о новом оборудовании и технологиях. Большое внимание на форуме всегда уделяется...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7704.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 29 Sep 2014 09:25:00 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Централизованная сеть водоснабжения г. Москвы уверенно расширяется</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7631.html</link>
		        <description><![CDATA[С начала сентября жители подмосковных Котельников начали получать московскую водопроводную воду. Для обслуживания новых участков системы в микрорайоне &laquo;Белая дача&raquo; был открыт водозаборный узел № 2. К узлу подведен новый водовод диаметром 500 мм. Уровень московской водоподготовки...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7631.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:47 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Лучшие объекты московской водоочистки</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7623.html</link>
		        <description><![CDATA[Каждый год в Москве проводится конкурс &laquo;Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства&raquo. Довольно часто призовые места в нем занимают объекты столичной водоподготовки и водоочистки, ранее это были: Юго-Западная станция водоподготовки, второй блок Ново-Люберецких...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7623.html</guid>
		        <pubDate>Thu, 04 Sep 2014 11:31:00 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Всемирная неделя водных ресурсов в Швеции</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7597.html</link>
		        <description><![CDATA[С 31 августа по 5 сентября 2014 г. в Стокгольме состоится ежегодный форум - Всемирная неделя водных ресурсов. Организует мероприятие Стокгольмский международный институт воды (SIWI). С 1991 г. это событие считается одним из главных для специалистов и организаций, которые работают над защитой...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7597.html</guid>
		        <pubDate>Fri, 29 Aug 2014 12:20:28 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Новые технологии водоочистки в Курьяново</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7526.html</link>
		        <description><![CDATA[На Курьяновских очистных сооружениях с 2013 года работает уникальное оборудование - блок ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Это самый крупный в Европе объект такого типа с производительностью три миллиона кубических метров воды в сутки. Стоки, прошедшие все этапы...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7526.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 11 Aug 2014 09:48:00 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Новые технологии водоочистки</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7502.html</link>
		        <description><![CDATA[Внимание специалистов отечественной водоподготовки сегодня приковано к тем изменениям, которые происходят в Москве. Столица стала флагманом не только в области внедрения новейших технологий водоподготовки, сделав воду из-под крана пригодной к питью без дополнительной бытовой фильтрации, но и...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7502.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 04 Aug 2014 10:23:22 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>О величине жесткости питьевой воды</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7464.html</link>
		        <description><![CDATA[Величина жесткости питьевой воды волнует наших современников не только по причине употребления ее в пищу. От этого показателя во многом зависит состояние широко распространившихся в быту стиральных и посудомоечных машин. На сайте системы московской водоподготовки можно найти &quot;Калькулятор...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7464.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 28 Jul 2014 10:23:09 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Размеры зон санитарной охраны в Москве и Подмосковье</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7428.html</link>
		        <description><![CDATA[Каждый источник питьевой воды в Москве и Московской области имеет свою зону санитарной охраны. Это относится не только к 15 водохранилищам, но и к тем рекам, которые впадают в них и вытекают из них. Каждая зона разделена на несколько поясов. Первый пояс &mdash; это пространство вокруг важных...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7428.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 21 Jul 2014 10:01:25 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Как Москва расходует воду</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7390.html</link>
		        <description><![CDATA[О том, каков сегодня объем водопользования в Москве хорошо знают специалисты столичной водоподготовки. Уровень потребления воды хорошо отслеживается на очистных сооружениях, куда поступают все городские стоки. Только на Люберецких очистных сооружениях канализуется 40% потребителей мегаполиса. В...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7390.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 14 Jul 2014 09:40:07 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Коротко о результатах работы московской водоподготовки в 2013 году</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7342.html</link>
		        <description><![CDATA[Специалисты московской водоподготовки в 2013 году смогли обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение столицы. Те параметры качества питьевой воды, которые были заявлены ранее, достигнуты. Аварийность в сетях сократилась, а качество очистки сточных вод повысилось. Все намеченные...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7342.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 07 Jul 2014 10:18:49 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Экологические ориентиры московской водоподготовки</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7297.html</link>
		        <description><![CDATA[Обеспечивая огромное количество жителей Москвы и Московской области водой, специалисты городского хозяйства ведут активную работу по снижению негативного влияния очистных сооружений на окружающую среду. Благополучно решаются задачи снижения&nbsp; потребления природных ресурсов в процессе...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7297.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 30 Jun 2014 10:33:08 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Современный подход к вопросам водоочистки и устранению ее последствий</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7257.html</link>
		        <description><![CDATA[Три тысячи квадратных метров площади выставочного павильона были отведены в июне под демонстрацию новинок, разработанных производителями для ЖКХ. Это и оборудование для уборки улиц и помещений, и уникальные осветительные решения, и спортивные площадки, и детские игровые комплексы. Специалистами...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7257.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 23 Jun 2014 10:15:11 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Новое мероприятие Комплекса городского хозяйства Москвы</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7210.html</link>
		        <description><![CDATA[10 июня&nbsp; павильон № 75 на ВДНХ открыл свои двери для гостей и участников&nbsp; Всероссийского конгресса &laquo;Комплексный подход к благоустройству городских территорий: город, удобный для жизни&raquo. Проводит его Комплекс городского хозяйства Москвы. Задача мероприятия состоит в...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7210.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 16 Jun 2014 11:11:31 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>«ЭКВАТЭК-2014» завершил свою работу</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7190.html</link>
		        <description><![CDATA[Водный форум &laquo;ЭКВАТЭК-2014&raquo; закрылся. В этом году в Международном выставочном центре &laquo;Крокус Экспо&raquo; были представлены разработки и продукция 803 компаний, включая 250 зарубежных фирм. Стенд сети московских сетей водоподготовки и водоочистки увидели тысячи человек. Особое...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7190.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 09 Jun 2014 09:45:10 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Очередной Международный водный форум «ЭКВАТЭК-2014» пройдет в Москве</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7162.html</link>
		        <description><![CDATA[Международный водный форум &laquo;ЭКВАТЭК-2014&raquo; пройдет с 3 по 6 июня в Москве на территории МВЦ &laquo;Крокус Экспо&raquo. На повестке дня &mdash; совершенствование правовых и организационных механизмов в деятельности водных компаний. В этом году &laquo;ЭКВАТЭК&raquo; отмечает свое...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7162.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 02 Jun 2014 10:46:17 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Журналистов приглашают в пресс-тур на Люберецкие очистные сооружения</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7138.html</link>
		        <description><![CDATA[Специалисты московской системы водоподготовки при участии властей столицы и экологов уже не раз приглашали журналистов познакомиться с работой системы доставки и очистки воды в Московской области. На этот раз пресс-тур назначен на 28 мая и будет посвящен теме снижения запахов на Люберецких...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7138.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 26 May 2014 09:51:18 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Ночной ремонт водопроводного хозяйства на ВДНХ</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7118.html</link>
		        <description><![CDATA[Ремонт водопроводной сети на территории ВДНХ был проведен ночью. С этой целью на просторы выставочного комплекса прибыли около 200 сотрудников московской системы водоподготовки. Результатом этой &laquo;ночи ремонта&raquo; стала замена 30 пожарных гидрантов и 45 задвижек на трубопроводах диаметров...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7118.html</guid>
		        <pubDate>Wed, 14 May 2014 10:13:48 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Весенние воды - 2014 оказались не такими обильными, как обычно</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7119.html</link>
		        <description><![CDATA[Весеннее половодье в Московском регионе в этот раз не порадовало своей обильностью: и запасы воды в снеге оказались невелики (в 3 раза ниже нормы), и погода постоянно меняла тепло на холод и обратно. В результате&nbsp; максимальный среднесуточный приток к Москворецким водохранилищам, отмеченный...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7119.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 05 May 2014 10:16:50 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Новые технологии на службе московской водоочистки</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6842.html</link>
		        <description><![CDATA[В прошлом году большое внимание специалистов московской водоочистки было уделено модернизации сферы водоотведения ТиНАО. Здесь было восстановлено 5,6 км канализационной сети и начата реконструкция канализационных насосных станций. Теперь на них будет использоваться новейшая мембранная технология...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6842.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:26:41 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Повреждений на московских водопроводных сетях становится меньше</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6787.html</link>
		        <description><![CDATA[По существующим данным, в 2013 году повреждений на столичном водопроводе стало на 6% меньше, чем в 2012 году. В количественном выражении это 30,2 случая в год на сто километров. Для современной системы водоснабжения и водоподготовки это весьма успешные результаты. Такие положительные сдвиги...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6787.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 03 Mar 2014 10:15:33 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>О качестве воды в московском водопроводе</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6767.html</link>
		        <description><![CDATA[В 2013 году работа московской водоподготовки соответствовала всем существующим нормативам. Качество воды, поступающей в дома жителей области, оставалось стабильным. Помимо традиционных технологий столичные станции водоподготовки использовали и такие инновационные методы водоочистки, как...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6767.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 24 Feb 2014 10:03:24 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Московская водоподготовка в цифрах</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6733.html</link>
		        <description><![CDATA[Если перевести на язык цифр работу московской системы водоснабжения и водоподготовки, то стоит отметить, что в 2013 году в столице ежесуточно производилось 3,3 миллиона кубометров питьевой воды. Это на 2,3% меньше, чем в 2012. В скором времени в Москве завершится строительство нового...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6733.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 17 Feb 2014 11:21:56 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Кто заливает катки в Москве?</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6709.html</link>
		        <description><![CDATA[В этом году в заливке московских катков приняли участие специалисты городской системы водоснабжения и водоподготовки. Работы были начаты еще в ноябре и продолжались до середины января. За это время на 26 катков были доставлены 546 автоцистерн с водой объемом 2 732 м3 (такой объем воды вмещают в...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6709.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 10:21:46 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Продолжается оснащение Новой Москвы современным оборудованием водоснабжения</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6694.html</link>
		        <description><![CDATA[В данный момент в Троицком и Новомосковском округах Москвы завершен первый этап диспетчеризации водозаборных узлов. Таким образом столичная система водоснабжения и водоподготовки пополнилась 27 ВЗУ, информация о работе которых будет поступать в диспетчерскую в режиме он-лайн. С этой целью на...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6694.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 03 Feb 2014 11:04:59 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>В Томилино и Котельники придет московская вода</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6682.html</link>
		        <description><![CDATA[Вода московского качества в этом году начнет поступать в городское поселение Томилино Люберецкого района и городской округ Котельники. В настоящее время водоподготовка в этих населенных пунктах оставляет желать лучшего, поскольку ресурс берется из подземных источников. Местная природная вода...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6682.html</guid>
		        <pubDate>Tue, 28 Jan 2014 10:35:46 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Снегосплавные пункты Москвы приступили к работе</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6642.html</link>
		        <description><![CDATA[Как известно, московская система водоподготовки и канализации с некоторых пор пополнилась снегосплавными пунктами, призванными грамотно и безопасно утилизировать собранную с улиц столицы снежную массу. Выпавший на прошлой неделе снег был переработан на 35 снегосплавных пунктах. Менее чем за сутки...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6642.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 20 Jan 2014 13:57:58 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Откуда берут воду для  Новой Москвы?</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6621.html</link>
		        <description><![CDATA[90% водоснабжения&nbsp; Новой Москвы осуществляется за счет артезианских скважин. Совсем небольшое число жителей Подмосковья пользуются&nbsp; водой&nbsp; из московского водопровода. К ним относятся поселки Внуковское, Мосрентген, Сосенское и городское поселение Московский. Смешанную воду из обоих...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6621.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 13 Jan 2014 12:52:34 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Нынешние и будущие изменения  в  водоснабжении ТиНАО</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6597.html</link>
		        <description><![CDATA[Водоснабжение ТиНАО к концу 2013 года было модернизировано, изменения коснулись 12 объектов в населенных пунктах Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Водоподготовка по-новому теперь будет производиться в Остафьево, Щербинке, Каменке, Яковлево, Рогово, в посёлках...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6597.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 30 Dec 2013 11:13:26 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Что является источником водоснабжения московского региона?</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6565.html</link>
		        <description><![CDATA[Вы знаете, откуда поступает вода в Москву? Мегаполис снабжается питьевыми ресурсами из таких природных поверхностных источников, как Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы. Всего в систему водоподготовки мегаполиса поступает ресурс 15 водохранилищ. Основные артерии доставки -&nbsp...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6565.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 23 Dec 2013 14:18:02 +0400</pubDate>
		    </item>
<item>
		        <title>Объекты московской системы водоподготовки заметно преобразились</title>
		        <link>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6530.html</link>
		        <description><![CDATA[В Москве прошел фестиваля &laquo;БлагоДарю, Москва!&raquo;, в рамках этого проекта уличные художники покрыли граффити 12 объектов водоподготовки столицы. Намного ярче и привлекательнее теперь выглядят не только заборы, но и бетонные коробки канализационно-насосных станций и аварийно-регулирующих...]]></description>
		        <guid>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6530.html</guid>
		        <pubDate>Mon, 16 Dec 2013 10:37:07 +0400</pubDate>
		    </item></channel>
	</rss>