<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru-RU">
	    <title>www.sorokinhvost.ru AtomFeed</title>
	    <subtitle type="text">Новости от фирмы Новости компании Контур Аква</subtitle>
        <generator>SorokAtom</generator>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/" />
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.sorokinhvost.ru/atom/lenta/43/" />
        <id>http://www.sorokinhvost.ru/</id>
        <updated>2026-03-11T03:34:50-03:00</updated>
  		<author>
        <name>SorokinHvost</name>
        <email>info@sorokinhvost.ru</email>
		</author>
<entry>
		        <title>В Москве пройдет очередной форум «Городское хозяйство - пути развития»</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7705.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7705.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 5-6 ноября в павильоне №75 ВДНХ будет проходить форум «Городское хозяйство - пути развития». Данное мероприятие проводится с 2007 года и позволяет работникам ЖКХ делится опытом работы и получать информацию о новом оборудовании и технологиях. Большое внимание на форуме всегда уделяется вопросам...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-09-29T09:25:00-03:00</updated>
	        	<published>2014-09-29T09:25:00-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Централизованная сеть водоснабжения г. Москвы уверенно расширяется</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7632.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7632.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> С начала сентября жители подмосковных Котельников начали получать московскую водопроводную воду. Для обслуживания новых участков системы в микрорайоне «Белая дача» был открыт водозаборный узел № 2. К узлу подведен новый водовод диаметром 500 мм. Уровень московской водоподготовки позволит жителям...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-09-08T10:24:47-03:00</updated>
	        	<published>2014-09-08T10:24:47-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Лучшие объекты московской водоочистки</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7624.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7624.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Каждый год в Москве проводится конкурс «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства». Довольно часто призовые места в нем занимают объекты столичной водоподготовки и водоочистки, ранее это были: Юго-Западная станция водоподготовки, второй блок Ново-Люберецких очистных...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-09-04T11:31:00-03:00</updated>
	        	<published>2014-09-04T11:31:00-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Всемирная неделя водных ресурсов в Швеции</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7598.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7598.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> С 31 августа по 5 сентября 2014 г. в Стокгольме состоится ежегодный форум - Всемирная неделя водных ресурсов. Организует мероприятие Стокгольмский международный институт воды ( SIWI ). С 1991 г. это событие считается одним из главных для специалистов и организаций, которые работают над защитой...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-08-29T12:20:28-03:00</updated>
	        	<published>2014-08-29T12:20:28-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Новые технологии водоочистки в Курьяново</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7527.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7527.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> На Курьяновских очистных сооружениях с 2013 года работает уникальное оборудование - блок ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Это самый крупный в Европе объект такого типа с производительностью три миллиона кубических метров воды в сутки. Стоки, прошедшие все этапы...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-08-11T09:48:00-03:00</updated>
	        	<published>2014-08-11T09:48:00-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Новые технологии водоочистки</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7503.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7503.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Внимание специалистов отечественной водоподготовки сегодня приковано к тем изменениям, которые происходят в Москве. Столица стала флагманом не только в области внедрения новейших технологий водоподготовки, сделав воду из-под крана пригодной к питью без дополнительной бытовой фильтрации, но и...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-08-04T10:23:22-03:00</updated>
	        	<published>2014-08-04T10:23:22-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>О величине жесткости питьевой воды</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7465.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7465.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Величина жесткости питьевой воды волнует наших современников не только по причине употребления ее в пищу. От этого показателя во многом зависит состояние широко распространившихся в быту стиральных и посудомоечных машин. На сайте системы московской водоподготовки можно найти "Калькулятор...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-07-28T10:23:09-03:00</updated>
	        	<published>2014-07-28T10:23:09-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Размеры зон санитарной охраны в Москве и Подмосковье</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7429.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7429.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Каждый источник питьевой воды в Москве и Московской области имеет свою зону санитарной охраны. Это относится не только к 15 водохранилищам, но и к тем рекам, которые впадают в них и вытекают из них. Каждая зона разделена на несколько поясов. Первый пояс — это пространство вокруг важных...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-07-21T10:01:25-03:00</updated>
	        	<published>2014-07-21T10:01:25-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Как Москва расходует воду</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7391.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7391.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> О том, каков сегодня объем водопользования в Москве хорошо знают специалисты столичной водоподготовки . Уровень потребления воды хорошо отслеживается на очистных сооружениях, куда поступают все городские стоки. Только на Люберецких очистных сооружениях канализуется 40% потребителей мегаполиса. В...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-07-14T09:40:07-03:00</updated>
	        	<published>2014-07-14T09:40:07-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Коротко о результатах работы московской водоподготовки в 2013 году</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7343.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7343.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Специалисты московской водоподготовки в 2013 году смогли обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение столицы. Те параметры качества питьевой воды, которые были заявлены ранее, достигнуты. Аварийность в сетях сократилась, а качество очистки сточных вод повысилось. Все намеченные...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-07-07T10:18:49-03:00</updated>
	        	<published>2014-07-07T10:18:49-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Экологические ориентиры московской водоподготовки</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7298.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7298.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Обеспечивая огромное количество жителей Москвы и Московской области водой, специалисты городского хозяйства ведут активную работу по снижению негативного влияния очистных сооружений на окружающую среду. Благополучно решаются задачи снижения потребления природных ресурсов в процессе...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-06-30T10:33:08-03:00</updated>
	        	<published>2014-06-30T10:33:08-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Современный подход к вопросам водоочистки и устранению ее последствий</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7258.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7258.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Три тысячи квадратных метров площади выставочного павильона были отведены в июне под демонстрацию новинок, разработанных производителями для ЖКХ. Это и оборудование для уборки улиц и помещений, и уникальные осветительные решения, и спортивные площадки, и детские игровые комплексы. Специалистами...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-06-23T10:15:11-03:00</updated>
	        	<published>2014-06-23T10:15:11-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Новое мероприятие Комплекса городского хозяйства Москвы</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7212.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7212.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 10 июня павильон № 75 на ВДНХ открыл свои двери для гостей и участников Всероссийского конгресса «Комплексный подход к благоустройству городских территорий: город, удобный для жизни». Проводит его Комплекс городского хозяйства Москвы. Задача мероприятия состоит в объединении специалистов и...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-06-16T11:11:31-03:00</updated>
	        	<published>2014-06-16T11:11:31-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>«ЭКВАТЭК-2014» завершил свою работу</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7191.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7191.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Водный форум «ЭКВАТЭК-2014» закрылся. В этом году в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» были представлены разработки и продукция 803 компаний, включая 250 зарубежных фирм. Стенд сети московских сетей водоподготовки и водоочистки увидели тысячи человек. Особое внимание привлекла...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-06-09T09:45:10-03:00</updated>
	        	<published>2014-06-09T09:45:10-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Очередной Международный водный форум «ЭКВАТЭК-2014» пройдет в Москве</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7163.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7163.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Международный водный форум «ЭКВАТЭК-2014» пройдет с 3 по 6 июня в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо». На повестке дня — совершенствование правовых и организационных механизмов в деятельности водных компаний. В этом году «ЭКВАТЭК» отмечает свое 20-летие со дня основания. Здесь состоятся...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-06-02T10:46:17-03:00</updated>
	        	<published>2014-06-02T10:46:17-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Журналистов приглашают в пресс-тур на Люберецкие очистные сооружения</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7139.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7139.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Специалисты московской системы водоподготовки при участии властей столицы и экологов уже не раз приглашали журналистов познакомиться с работой системы доставки и очистки воды в Московской области. На этот раз пресс-тур назначен на 28 мая и будет посвящен теме снижения запахов на Люберецких...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-05-26T09:51:18-03:00</updated>
	        	<published>2014-05-26T09:51:18-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Ночной ремонт водопроводного хозяйства на ВДНХ</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7120.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7120.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Ремонт водопроводной сети на территории ВДНХ был проведен ночью. С этой целью на просторы выставочного комплекса прибыли около 200 сотрудников московской системы водоподготовки . Результатом этой «ночи ремонта» стала замена 30 пожарных гидрантов и 45 задвижек на трубопроводах диаметров от 50 до...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-05-14T10:13:48-03:00</updated>
	        	<published>2014-05-14T10:13:48-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Весенние воды - 2014 оказались не такими обильными, как обычно</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/7121.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/7121.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Весеннее половодье в Московском регионе в этот раз не порадовало своей обильностью: и запасы воды в снеге оказались невелики (в 3 раза ниже нормы), и погода постоянно меняла тепло на холод и обратно. В результате максимальный среднесуточный приток к Москворецким водохранилищам, отмеченный 26...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-05-05T10:16:50-03:00</updated>
	        	<published>2014-05-05T10:16:50-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Новые технологии на службе московской водоочистки</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6843.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6843.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> В прошлом году большое внимание специалистов московской водоочистки было уделено модернизации сферы водоотведения ТиНАО. Здесь было восстановлено 5,6 км канализационной сети и начата реконструкция канализационных насосных станций. Теперь на них будет использоваться новейшая мембранная...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-03-17T10:26:41-03:00</updated>
	        	<published>2014-03-17T10:26:41-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Повреждений на московских водопроводных сетях становится меньше</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6788.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6788.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> По существующим данным, в 2013 году повреждений на столичном водопроводе стало на 6% меньше, чем в 2012 году. В количественном выражении это 30,2 случая в год на сто километров. Для современной системы водоснабжения и водоподготовки это весьма успешные результаты. Такие положительные сдвиги...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-03-03T10:15:33-03:00</updated>
	        	<published>2014-03-03T10:15:33-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>О качестве воды в московском водопроводе</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6768.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6768.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> В 2013 году работа московской водоподготовки соответствовала всем существующим нормативам. Качество воды, поступающей в дома жителей области, оставалось стабильным. Помимо традиционных технологий столичные станции водоподготовки использовали и такие инновационные методы водоочистки, как...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-02-24T10:03:24-03:00</updated>
	        	<published>2014-02-24T10:03:24-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Московская водоподготовка в цифрах</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6734.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6734.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Если перевести на язык цифр работу московской системы водоснабжения и водоподготовки, то стоит отметить, что в 2013 году в столице ежесуточно производилось 3,3 миллиона кубометров питьевой воды. Это на 2,3% меньше, чем в 2012. В скором времени в Москве завершится строительство нового...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-02-17T11:21:56-03:00</updated>
	        	<published>2014-02-17T11:21:56-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Кто заливает катки в Москве?</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6710.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6710.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> В этом году в заливке московских катков приняли участие специалисты городской системы водоснабжения и водоподготовки. Работы были начаты еще в ноябре и продолжались до середины января. За это время на 26 катков были доставлены 546 автоцистерн с водой объемом 2 732 м3 (такой объем воды вмещают в...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-02-10T10:21:46-03:00</updated>
	        	<published>2014-02-10T10:21:46-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Продолжается оснащение Новой Москвы современным оборудованием водоснабжения</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6695.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6695.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> В данный момент в Троицком и Новомосковском округах Москвы завершен первый этап диспетчеризации водозаборных узлов. Таким образом столичная система водоснабжения и водоподготовки пополнилась 27 ВЗУ, информация о работе которых будет поступать в диспетчерскую в режиме он-лайн. С этой целью на...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-02-03T11:04:59-03:00</updated>
	        	<published>2014-02-03T11:04:59-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>В Томилино и Котельники придет московская вода</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6683.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6683.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Вода московского качества в этом году начнет поступать в городское поселение Томилино Люберецкого района и городской округ Котельники. В настоящее время водоподготовка в этих населенных пунктах оставляет желать лучшего, поскольку ресурс берется из подземных источников. Местная природная вода...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-01-28T10:35:46-03:00</updated>
	        	<published>2014-01-28T10:35:46-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Снегосплавные пункты Москвы приступили к работе</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6643.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6643.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Как известно, московская система водоподготовки и канализации с некоторых пор пополнилась снегосплавными пунктами, призванными грамотно и безопасно утилизировать собранную с улиц столицы снежную массу. Выпавший на прошлой неделе снег был переработан на 35 снегосплавных пунктах. Менее чем за...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-01-20T13:57:58-03:00</updated>
	        	<published>2014-01-20T13:57:58-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Откуда берут воду для  Новой Москвы?</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6622.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6622.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 90% водоснабжения Новой Москвы осуществляется за счет артезианских скважин. Совсем небольшое число жителей Подмосковья пользуются водой из московского водопровода. К ним относятся поселки Внуковское, Мосрентген, Сосенское и городское поселение Московский. Смешанную воду из обоих источников...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2014-01-13T12:52:34-03:00</updated>
	        	<published>2014-01-13T12:52:34-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Нынешние и будущие изменения  в  водоснабжении ТиНАО</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6598.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6598.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Водоснабжение ТиНАО к концу 2013 года было модернизировано, изменения коснулись 12 объектов в населенных пунктах Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Водоподготовка по-новому теперь будет производиться в Остафьево, Щербинке, Каменке, Яковлево, Рогово, в посёлках...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2013-12-30T11:13:26-03:00</updated>
	        	<published>2013-12-30T11:13:26-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Что является источником водоснабжения московского региона?</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6566.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6566.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Вы знаете, откуда поступает вода в Москву? Мегаполис снабжается питьевыми ресурсами из таких природных поверхностных источников, как Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы. Всего в систему водоподготовки мегаполиса поступает ресурс 15 водохранилищ. Основные артерии доставки ...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2013-12-23T14:18:02-03:00</updated>
	        	<published>2013-12-23T14:18:02-03:00</published>
	   		</entry>
<entry>
		        <title>Объекты московской системы водоподготовки заметно преобразились</title>
		        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sorokinhvost.ru/rss/6531.html" />
		        <id>http://www.sorokinhvost.ru/rss/6531.html</id>
		        <content type="xhtml">
		        	<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> В Москве прошел фестиваля «БлагоДарю, Москва!», в рамках этого проекта уличные художники покрыли граффити 12 объектов водоподготовки столицы. Намного ярче и привлекательнее теперь выглядят не только заборы, но и бетонные коробки канализационно-насосных станций и аварийно-регулирующих узлов...</div>
	        	</content>
	        	<updated>2013-12-16T10:37:07-03:00</updated>
	        	<published>2013-12-16T10:37:07-03:00</published>
	   		</entry></feed>